快报列表

ประเทศของฉันได้ดำเนินการเรียกคืนรถยนต์ไปแล้ว 3,149 คัน 2025-06-16 12:10
Didi วางแผนเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศ 100,000 คันในตลาดเม็กซิโก 2025-06-09 06:31
:การผลิตและการขายรถยนต์ของจีนเกิน 10 ล้านคันเป็นครั้งแรก 2025-05-19 13:30
เผยแพร่ข้อมูลการติดตั้งแบตเตอรี่ไฟฟ้าของประเทศฉันในเดือนมกราคม-เมษายน 2568 2025-05-15 07:40
ข้อมูลอุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานของจีนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2568 2025-05-15 07:40
ในปี 2024 จำนวนรถยนต์ที่ถูกทิ้งและนำมารีไซเคิลในประเทศของฉันจะสูงถึง 7.872 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 70.7% 2025-05-09 08:10
หัวรถจักรขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ขนาด 1,000 กิโลวัตต์ชุดแรกของประเทศฉันออกจากสายการประกอบในต้าเหลียนแล้ว 2025-04-23 18:30
ยอดขายรถบัสในประเทศของฉันลดลงเล็กน้อย 0.1% ในเดือนมีนาคม 2025 2025-04-22 08:50
AMEC เพิ่มการลงทุนใน AMD 2025-04-19 08:41
กำลังการผลิตติดตั้งแบตเตอรี่ไฟฟ้าของประเทศฉันในเดือนมีนาคมอยู่ที่ 56.6GWh 2025-04-15 17:30
ในเดือนมีนาคม 2568 ปริมาณการขายตลาดรถบรรทุกหนักลดลงเล็กน้อย ในขณะที่ปริมาณการขายรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 2025-04-01 20:10
ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ของ Great Wall Motor เติบโตช้าลง 2025-03-26 11:00
ตลาดรถขุดเปิดตัว "ฤดูใบไม้ผลิ" ด้วยยอดขายสูงสุดในรอบ 5 ปี 2025-03-20 09:10
Sinotruk คว้ารางวัลชนะเลิศสองรายการด้านยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดรถบรรทุกหนักในเดือนกุมภาพันธ์ 2025-03-15 21:30
ปัญหาประกันรถยนต์พลังงานใหม่: เบี้ยประกันเพิ่มขึ้น เจ้าของรถบ่น บริษัทประกันขาดทุน 2025-02-24 13:30